010-63261551
欢迎光临北京中瑞光科技发展有限公司官网!
| 面板品牌 | AUO 友达光电 |
| 面板型号 | A070VW08 V2 |
| 面板尺寸 | 7.0" |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD |
| 像素数量 | 800*480 |
| 像素布局 | RGB水平条状 |
| 显示区域 | 152.4×91.44(HxV)mm |
| 可视区域 | 154.4x93.44(HxV)mm |
| 外观尺寸 | 165x104x5.4(HxVxD)mm |
| 表面处理 | 雾面 |
| 面板亮度 | 500nits |
| 可视角度 | 50/60/65/65(L/R/U/D) |
| 最佳视角 | 6 o“clock |
| 对比度 | 500:1 |
| 反应时间 | 12/18(Typ.)(Tr/Td) (ms) |
| 显示颜色 | 16.7M |
| 工作频率 | 60Hz |
| 面板重量 | 160g |
| 信号接口 | TTL (1ch,8bit)+SPI,FPC,60pins |
| 驱屏电压 |
3.3/5/-5/14/-14V(Typ.)(VCC/VDPA/VDNA/VGH/VGL) |
| 工作环境 | -20°C ~70°C |
| 工作模式 | 透射 |
| 光源类型 | WLED 无驱动 |
| 触摸屏 | 无 |
| 面板应用 | 工业设备,车载。 |