面板品牌 | AUO 友达光电 |
面板型号 | G055HAN01.0 |
面板尺寸 | 5.5" |
面板类型 | a-Si TFT-LCD |
像素数量 | 1080*1920 |
像素布局 | RGB垂直条状 |
显示区域 | 68.04×120.96(HxV)mm |
可视区域 | mm |
外观尺寸 |
70.5x128.7x1.85(HxVxD)mm |
表面处理 | Hard coating |
面板亮度 | 500nits |
可视角度 | 89/89/89/89(L/R/U/D) |
最佳视角 | 全视角 |
对比度 | 1000:1 |
反应时间 | 25(Typ.)(Tr/Td) (ms) |
显示颜色 | 16.7M |
工作频率 | 60Hz |
面板重量 | |
信号接口 | MIPI(4data lanes) 30pins FPC |
驱屏电压 | 1.8/5.0/-5.0V(Typ.) (IOVCC/VDDA/AVEE) |
工作环境 | -20°C ~ 70 °C |
工作模式 | 透射 |
光源类型 | WLED |
触摸屏 | 无 |
面板应用 | 工业设备,手持终端。 |