010-63261551
欢迎光临北京中瑞光科技发展有限公司官网!
| 面板品牌 | AUO 友达光电 |
| 面板型号 | G140HAN01.1 |
| 面板尺寸 | 14.0" |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD |
| 像素数量 | 1920*1080 |
| 像素布局 | RGB垂直条状 |
| 显示区域 | 309.14×173.89(HxV)mm |
| 可视区域 | TBD(HxV)mm |
| 外观尺寸 |
319x190.76x8.3(HxVxD)mm |
| 表面处理 | 镜面 |
| 面板亮度 | 400nits |
| 可视角度 | 89/89/89/89(L/R/U/D) |
| 最佳视角 | 全视角 |
| 对比度 | 800:1 |
| 反应时间 | 15/10(Typ.)(Tr/Td) (ms) |
| 显示颜色 | 16.2M |
| 工作频率 | 60Hz |
| 面板重量 | 580g |
| 信号接口 |
eDP (2 Lanes ) ,30pins,端子 |
| 驱屏电压 | 3.3V(Typ.) |
| 工作环境 | 0°C ~50°C |
| 工作模式 | AHVA 透射 |
| 光源类型 | WLED 含LED驱动 |
| 触摸屏 | 无 |
| 面板应用 | 工业设备. |