面板品牌 | AUO 友达光电 |
面板型号 | G140XTN01.0 |
面板尺寸 | 14.0" |
面板类型 | a-Si TFT-LCD |
像素数量 | 1366*768 |
像素布局 | RGB垂直条状 |
显示区域 | 309.399×173.952(HxV)mm |
可视区域 | TBD(HxV)mm |
外观尺寸 |
320.4x205.1x3(HxVxD)mm |
表面处理 | 雾面 |
面板亮度 | 220nits |
可视角度 | 15/35/45/45(L/R/U/D) |
最佳视角 | 6 o"clock |
对比度 | 400:1 |
反应时间 | 8(Typ.)(Tr/Td) (ms) |
显示颜色 | 262K |
工作频率 | 60Hz |
面板重量 | 270g |
信号接口 |
eDP (1 Lanes ) ,30pins,端子 |
驱屏电压 | 3.3V(Typ.) |
工作环境 | 0°C ~50°C |
工作模式 | 透射 |
光源类型 | WLED 含LED驱动 |
触摸屏 | 无 |
面板应用 | 工业设备 . |