面板品牌 | AUO 友达光电 |
面板型号 | G121STN02.0 |
面板尺寸 | 12.1" |
面板类型 | a-Si TFT-LCD |
像素数量 | 800*600 |
像素布局 | RGB垂直条状 |
显示区域 | 246×184.5(HxV)mm |
可视区域 | 249x187.5(HxV)mm |
外观尺寸 |
260.5x203x9(HxVxD)mm |
表面处理 | 雾面 |
面板亮度 | 500nits |
可视角度 | 65/75/80/80(L/R/U/D) |
最佳视角 | 6 o“clock |
对比度 | 800:1 |
反应时间 | 25/10(Typ.)(Tr/Td) (ms) |
显示颜色 | 262K/16.2M |
工作频率 | 60Hz |
面板重量 | 600g |
信号接口 |
LVDS (1ch, 6/8bit) ,20pins,端子 |
驱屏电压 | 3.3V(Typ.) |
工作环境 | -30°C ~85°C |
工作模式 | 透射 |
光源类型 | WLED 含LED驱动 |
触摸屏 | 无 |
面板应用 | 工业设备 。 |