面板品牌 | AUO 友达光电 |
面板型号 | G116HAN01.0 |
面板尺寸 | 11.6" |
面板类型 | a-Si TFT-LCD |
像素数量 | 1920*1080 |
像素布局 | RGB垂直条状 |
显示区域 | 256.32×144.18(HxV)mm |
可视区域 | TBD(HxV)mm |
外观尺寸 |
268x168.5x3(HxVxD)mm |
表面处理 | 雾面 |
面板亮度 | 300nits |
可视角度 | 89/89/89/89(L/R/U/D) |
最佳视角 | 全视角 |
对比度 | 800:1 |
反应时间 | 25(Typ.)(Tr/Td) (ms) |
显示颜色 | 1.67M |
工作频率 | 60Hz |
面板重量 | 200g |
信号接口 |
eDP (2 Lanes) ,30pins,端子 |
驱屏电压 | 3.3V(Typ.) |
工作环境 | 0°C ~50°C |
工作模式 | 透射 |
光源类型 | WLED 含LED驱动 |
触摸屏 | 无 |
面板应用 | 工业设备 。 |